É dia de National Soccer League! AS Kigali x Mukura se enfrentam pela Fase de Grupos. Fique por dentro de tudo.
National Soccer League · Sex., 03/04
Partida finalizada

AS Kigali
0×0

Mukura
Fase de Grupos
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – National Soccer League
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Hilal Omdurman | 54 | 24 | 17 | 3 | 4 | 56 | 18 | +38 |
| 2 | APR | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | 35 | 19 | +16 |
| 3 | Al Merreikh | 48 | 24 | 13 | 9 | 2 | 28 | 14 | +14 |
| 4 | Rayon Sports | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 25 | +6 |
| 5 | Police | 41 | 25 | 10 | 11 | 4 | 23 | 14 | +9 |
| 6 | Kiyovu Sports | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 27 | 17 | +10 |
| 7 | Mukura | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 27 | 26 | +1 |
| 8 | Musanze | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 32 | 26 | +6 |
| 9 | Marines | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 33 | 29 | +4 |
| 10 | Bugesera | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 25 | 25 | 0 |
| 11 | Gorilla | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 18 | 28 | -10 |
| 12 | Gasogi United | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 17 | 30 | -13 |
| 13 | Gicumbi | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 27 | 41 | -14 |
| 14 | AS Kigali | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 18 | 28 | -10 |
| 15 | Etincelles | 22 | 25 | 3 | 13 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 16 | Muhanga | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 17 | 35 | -18 |
| 17 | Amagaju | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 12 | 31 | -19 |
| 18 | Rutsiro | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre AS Kigali e Mukura?
O jogo foi realizado às 13:30 do dia 03 de abril de 2026 (Sexta-feira). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre AS Kigali e Mukura?
A partida terminou empatada em 0 a 0 entre AS Kigali e Mukura.
⚽ Como foi o jogo entre AS Kigali e Mukura?
Nenhuma equipe conseguiu levar a melhor no confronto que terminou em AS Kigali 0 x 0 Mukura. Apesar das tentativas de ambos os lados, as defesas prevaleceram e o placar não saiu do zero.
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.