Serie D
Temporada 2025 – Brasil
⏰ Última atualização: 09/05/2026 às 23:02
📅 Hoje
Guaporé
GalvezClique para ver mais detalhes da partida
Sao Jose
AzurizClique para ver mais detalhes da partida
Velo Clube
Nova IguaçuClique para ver mais detalhes da partida
Inhumas
Primavera MGClique para ver mais detalhes da partida
Luverdense
GamaClique para ver mais detalhes da partida
Manaus FC
Monte RoraimaClique para ver mais detalhes da partida
Marcílio Dias
Brasil DE PelotasClique para ver mais detalhes da partida
XV de Piracicaba
Sampaio Corrêa RJClique para ver mais detalhes da partida
CFRJ / Maricá
NoroesteClique para ver mais detalhes da partida
Operario Ferroviario
UberlandiaClique para ver mais detalhes da partida
Porto Velho
IndependênciaClique para ver mais detalhes da partida
Sergipe
RetrôClique para ver mais detalhes da partida
União Rondonópolis
Goiatuba ECClique para ver mais detalhes da partida
Serra Branca
LagartoClique para ver mais detalhes da partida
Aparecidense
BrasilienseClique para ver mais detalhes da partida
Não há próximos jogos agendados.
Brasileiro Serie D 2025, Group A1
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuna Luso | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 10 | +14 | VDVDV |
| 2 | Manauara | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 | 11 | +16 | EDVED |
| 3 | Manaus FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | VDVVE |
| 4 | Independência | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | -1 | DDVDD |
| 5 | Águia de Marabá | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 14 | +8 | EVEDD |
| 6 | Trem | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 | DVDVE |
| 7 | GAS | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | EDVDV |
| 8 | Humaitá | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 45 | -33 | DDVDD |
Brasileiro Serie D 2025, Group A2
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altos | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 14 | +8 | DEVVD |
| 2 | Imperatriz | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | +2 | EDDVV |
| 3 | Sampaio Correa | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 11 | +6 | DEEEV |
| 4 | Maranhão | 19 | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 12 | +6 | EDVVE |
| 5 | Iguatu | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | EVVDD |
| 6 | Tocantinópolis | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 17 | -6 | DVDED |
| 7 | Parnahyba | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 22 | -6 | DEDVD |
| 8 | Maracanã | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | -10 | VDDDV |
Brasileiro Serie D 2025, Group A3
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | America-RN | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | +12 | EDEVV |
| 2 | Santa Cruz | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | EDEVE |
| 3 | Central SC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | EDEVE |
| 4 | Ferroviario | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | DDEVD |
| 5 | Horizonte | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | DVVVD |
| 6 | Santa Cruz RN | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 | VDEDD |
| 7 | Treze | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 7 | 20 | -13 | DDVDE |
| 8 | Sousa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 14 | -3 | DEDEV |
Brasileiro Serie D 2025, Group A4
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASA | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 8 | +19 | DDEVV |
| 2 | Lagarto | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | +4 | EDDVV |
| 3 | Sergipe | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | +6 | DVVED |
| 4 | Juazeirense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | DEDEV |
| 5 | União Carmolandense | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | VEVDV |
| 6 | Jequié | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 16 | -1 | DEDDE |
| 7 | Barcelona BA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 9 | 20 | -11 | DDDVE |
| 8 | Penedense | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 5 | 17 | -12 | VEDDD |
Brasileiro Serie D 2025, Group A5
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparecidense | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 12 | +20 | DVEVV |
| 2 | Ceilândia | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 | +9 | DEVEV |
| 3 | Luverdense | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 | DEVEE |
| 4 | Mixto | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 | 13 | +9 | DEEVV |
| 5 | Capital Brasilia | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 12 | +2 | DVEDD |
| 6 | Goiânia | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | DEEVD |
| 7 | Goianésia | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22 | -11 | DEDDE |
| 8 | Porto Velho | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 | DDEDE |
Brasileiro Serie D 2025, Group A6
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 13 | +9 | EDVVV |
| 2 | Rio Branco ES | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 19 | 9 | +10 | EDVEV |
| 3 | Água Santa | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 18 | +2 | DEVVD |
| 4 | CFRJ / Maricá | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | EDDDV |
| 5 | Porto Vitória | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | +1 | EVDED |
| 6 | Pouso Alegre | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | DDVDE |
| 7 | Nova Iguaçu | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | EDDVE |
| 8 | Boavista SC | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | -14 | DDDDE |
Brasileiro Serie D 2025, Group A7
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter De Limeira | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 21 | 7 | +14 | DDVEE |
| 2 | Cianorte | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | DEVEV |
| 3 | Goiatuba EC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | DEVDV |
| 4 | Cascavel | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 | DDVEV |
| 5 | Uberlandia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21 | 20 | +1 | DDEEV |
| 6 | Monte Azul | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | VDDDE |
| 7 | Operario Ferroviario | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 22 | -9 | DVEEV |
| 8 | Itabirito | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 22 | -11 | DDDED |
Brasileiro Serie D 2025, Group A8
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barra | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 20 | 10 | +10 | EVVVV |
| 2 | Sao Jose | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 11 | +10 | DEEVV |
| 3 | Joinville | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | DEDDE |
| 4 | Marcílio Dias | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 15 | +2 | DEEEV |
| 5 | Guarany de Bagé | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | VEVVV |
| 6 | Brasil DE Pelotas | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | -1 | VVDDD |
| 7 | São Luiz | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 20 | -10 | EDDVD |
| 8 | Azuriz | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 6 | 14 | -8 | EDEDE |
🏆 Top 20 Artilheiros da Competição




















📖 Sobre o Serie D
Esta página apresenta dados completos e atualizados do Serie D do Brasil na temporada 2025. Aqui você encontra a tabela de classificação em tempo real, resultados dos jogos mais recentes, calendário completo de próximas partidas e a lista atualizada dos artilheiros da competição.
📅 Calendário da Temporada
A temporada 2025 do Serie D teve início em 04 de abril de 2026 e está prevista para terminar em 13 de junho de 2026.
📋 Regulamento e Formato da Competição
Esta competição é disputada no formato de liga com sistema de pontos corridos.
Todas as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta durante a temporada.
Sistema de Pontuação
- Vitória: 3 pontos
- Empate: 1 ponto
- Derrota: 0 pontos
Classificação
A classificação é determinada pelos seguintes critérios, em ordem de prioridade:
- Total de pontos conquistados
- Saldo de gols
- Número de gols marcados
- Confronto direto
- Critérios adicionais conforme regulamento oficial
Nota: As regras específicas de classificação, acesso, rebaixamento e critérios de desempate detalhados podem variar. Consulte o regulamento oficial da competição para informações completas.
ℹ️ Informações Gerais
- Formato: Liga
- País/Região: Brasil
- Temporada: 2025
- Número de Equipes: 8
🔍 Recursos desta Página
Nossa página é atualizada automaticamente e oferece:
- ✅ Atualizações em tempo real durante jogos ao vivo
- ✅ Tabela de classificação
- ✅ Histórico completo de jogos recentes com placares
- ✅ Calendário de próximas partidas com horários
- ✅ Ranking atualizado dos artilheiros
- ✅ Links para detalhes completos de cada partida
Dados fornecidos por API-Football e atualizados automaticamente. As informações são sincronizadas regularmente para garantir precisão e confiabilidade.