Pela Divisão A – 25 da 4. liga – Divizie A, o confronto Petřín Plzeň II x Komárov promete grandes emoções. A promessa é de um grande jogo.
4. liga – Divizie A · Sex., 08/05 às 05:15
Partida finalizada

Petřín Plzeň II
0×0

Komárov
Division A – 25
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – 4. liga – Divizie A
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benešov | 63 | 24 | 20 | 3 | 1 | 68 | 9 | +59 |
| 2 | Povltava FA | 54 | 24 | 16 | 6 | 2 | 58 | 24 | +34 |
| 3 | Spartak Soběslav | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 55 | 36 | +19 |
| 4 | Křimice | 45 | 25 | 14 | 3 | 8 | 54 | 25 | +29 |
| 5 | Rokycany | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 31 | 24 | +7 |
| 6 | Hluboka nad Vltavou | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 52 | 35 | +17 |
| 7 | Slavoj Český Krumlov | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 45 | 46 | -1 |
| 8 | Komárov | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 35 | 37 | -2 |
| 9 | Jiskra Domažlice II | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 49 | 59 | -10 |
| 10 | Hořovicko | 29 | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 37 | -2 |
| 11 | Doubravka | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 41 | 50 | -9 |
| 12 | Milevsko | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 48 | -17 |
| 13 | TJ Přeštice | 22 | 24 | 5 | 7 | 12 | 34 | 47 | -13 |
| 14 | Milin | 21 | 25 | 6 | 3 | 16 | 31 | 53 | -22 |
| 15 | Petřín Plzeň II | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 21 | 65 | -44 |
| 16 | Tachov | 10 | 24 | 1 | 7 | 16 | 13 | 58 | -45 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Petřín Plzeň II e Komárov?
O jogo foi realizado às 05:15 do dia 08 de maio de 2026 (Sexta-feira). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Petřín Plzeň II e Komárov?
A partida terminou empatada em 0 a 0 entre Petřín Plzeň II e Komárov.
⚽ Como foi o jogo entre Petřín Plzeň II e Komárov?
A batalha entre Petřín Plzeň II e Komárov terminou em igualdade: Petřín Plzeň II 0 x 0 Komárov. Placar zerado que demonstra o equilíbrio e a força defensiva das duas equipes nesta partida.
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.