Ústí nad Labem II x Karlovy Vary jogam hoje pela Divisão B – 22 da 4. liga – Divizie B. Confira os detalhes da partida.
4. liga – Divizie B · Sáb., 18/04
Partida finalizada

Ústí nad Labem II
0×0

Karlovy Vary
Division B – 22
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – 4. liga – Divizie B
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Újezd Praha 4 | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 53 | 32 | +21 |
| 2 | Chomutov | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 34 | 19 | +15 |
| 3 | Tempo Praha | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 55 | 25 | +30 |
| 4 | Ostrov | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 35 | 29 | +6 |
| 5 | Meteor Praha | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 35 | 27 | +8 |
| 6 | Karlovy Vary | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 26 | +8 |
| 7 | Baník Sokolov | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 | 33 | +7 |
| 8 | Slaný | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 36 | 30 | +6 |
| 9 | Spoje Praha | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 26 | +2 |
| 10 | Rapid Psáry | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 30 | 41 | -11 |
| 11 | Ústí nad Labem II | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 45 | 37 | +8 |
| 12 | Štětí | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 30 | 36 | -6 |
| 13 | Mariánské Lázně | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 41 | -9 |
| 14 | Louny | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24 | 51 | -27 |
| 15 | Olympie Březová | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 31 | 58 | -27 |
| 16 | Přední Kopanina | 12 | 21 | 3 | 3 | 15 | 21 | 52 | -31 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Ústí nad Labem II e Karlovy Vary?
O jogo foi realizado às 05:30 do dia 18 de abril de 2026 (Sábado). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Ústí nad Labem II e Karlovy Vary?
A partida terminou empatada em 0 a 0 entre Ústí nad Labem II e Karlovy Vary.
⚽ Como foi o jogo entre Ústí nad Labem II e Karlovy Vary?
A batalha entre Ústí nad Labem II e Karlovy Vary terminou em igualdade: Ústí nad Labem II 0 x 0 Karlovy Vary. Apesar das tentativas de ambos os lados, as defesas prevaleceram e o placar não saiu do zero.
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.