Jogo importante na 4. liga – Divizie D: Chotebor x Kuřim se enfrentam na Divisão D – 28. A bola vai rolar em instantes.
4. liga – Divizie D · Sáb., 30/05 às 12:00
Partida finalizada

Chotebor
1×0

Kuřim
Division D – 28
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – 4. liga – Divizie D
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líšeň II | 64 | 27 | 20 | 4 | 3 | 82 | 24 | +58 |
| 2 | Tatran Bohunice | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 37 | 21 | +16 |
| 3 | Kuřim | 52 | 27 | 15 | 7 | 5 | 55 | 26 | +29 |
| 4 | Velká Bíteš | 45 | 27 | 13 | 6 | 8 | 53 | 37 | +16 |
| 5 | Znojmo | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 47 | 35 | +12 |
| 6 | Ždírec nad Doubravou | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 7 | Velké Meziříčí | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 48 | 46 | +2 |
| 8 | Žďár nad Sázavou | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 30 | 39 | -9 |
| 9 | Pelhřimov | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42 | 58 | -16 |
| 10 | Sokol Tasovice | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 39 | 57 | -18 |
| 11 | Sparta Brno | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 50 | 47 | +3 |
| 12 | Chotebor | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 52 | -22 |
| 13 | Humpolec | 28 | 27 | 8 | 4 | 15 | 41 | 48 | -7 |
| 14 | Havlíčkův Brod | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 44 | -8 |
| 15 | FS Třebíč | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 31 | 56 | -25 |
| 16 | Dálnice Speřice | 24 | 27 | 7 | 3 | 17 | 22 | 48 | -26 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Chotebor e Kuřim?
O jogo foi realizado às 12:00 do dia 30 de maio de 2026 (Sábado). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Chotebor e Kuřim?
O Chotebor venceu a partida por 1 a 0 contra o Kuřim. A vitória foi conquistada no tempo regulamentar.
⚽ Como foi o jogo entre Chotebor e Kuřim?
Vitória magra, mas importante para o Chotebor que soube sofrer quando necessário: Chotebor 1 x 0 Kuřim. O time soube aproveitar as oportunidades criadas e se defender nos momentos de pressão adversária.
Momentos decisivos:
• O placar final foi Chotebor 1 x 0 Kuřim. O Chotebor garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.