Tatran Bohunice x Líšeň II protagonizam duelo pela Divisão D – 30 da 4. liga – Divizie D. A promessa é de um grande jogo.
4. liga – Divizie D · Sex., 12/06 às 12:30
Partida finalizada

Tatran Bohunice
0×0

Líšeň II
Division D – 30
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – 4. liga – Divizie D
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Líšeň II | 70 | 29 | 22 | 4 | 3 | 91 | 26 | +65 |
| 2 | Tatran Bohunice | 60 | 30 | 18 | 6 | 6 | 41 | 24 | +17 |
| 3 | Kuřim | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 58 | 28 | +30 |
| 4 | Velká Bíteš | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 58 | 38 | +20 |
| 5 | Znojmo | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 62 | 37 | +25 |
| 6 | Velké Meziříčí | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 52 | 48 | +4 |
| 7 | Pelhřimov | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 47 | 59 | -12 |
| 8 | Ždírec nad Doubravou | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 30 | 41 | -11 |
| 9 | Sokol Tasovice | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 44 | 59 | -15 |
| 10 | Žďár nad Sázavou | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 32 | 52 | -20 |
| 11 | Chotebor | 34 | 29 | 10 | 4 | 15 | 32 | 54 | -22 |
| 12 | Sparta Brno | 31 | 29 | 9 | 4 | 16 | 52 | 55 | -3 |
| 13 | Havlíčkův Brod | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 39 | 48 | -9 |
| 14 | Humpolec | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 43 | 55 | -12 |
| 15 | FS Třebíč | 27 | 29 | 5 | 12 | 12 | 33 | 58 | -25 |
| 16 | Dálnice Speřice | 24 | 29 | 7 | 3 | 19 | 24 | 56 | -32 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Tatran Bohunice e Líšeň II?
O jogo foi realizado às 12:30 do dia 12 de junho de 2026 (Sexta-feira). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Tatran Bohunice e Líšeň II?
A partida terminou empatada em 0 a 0 entre Tatran Bohunice e Líšeň II.
⚽ Como foi o jogo entre Tatran Bohunice e Líšeň II?
A batalha entre Tatran Bohunice e Líšeň II terminou em igualdade: Tatran Bohunice 0 x 0 Líšeň II. Placar zerado que demonstra o equilíbrio e a força defensiva das duas equipes nesta partida.
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.