Mes Shahr-e Babak x Mes Soongoun jogam nesta 33ª Rodada Azadegan League. Noventa minutos pela frente.

Mes Shahr-e Babak

Mes Soongoun
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Azadegan League
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassaji Mazandaran | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 46 | 15 | +31 |
| 2 | Mes Shahr-e Babak | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 39 | 14 | +25 |
| 3 | Sanat Naft | 54 | 32 | 14 | 12 | 6 | 34 | 21 | +13 |
| 4 | Saipa | 53 | 32 | 14 | 11 | 7 | 27 | 18 | +9 |
| 5 | Pars Jonoubi JAM | 51 | 32 | 14 | 12 | 6 | 38 | 21 | +17 |
| 6 | Havadar | 49 | 32 | 11 | 16 | 5 | 30 | 18 | +12 |
| 7 | Fard Alborz | 45 | 32 | 10 | 15 | 7 | 24 | 14 | +10 |
| 8 | Mes Kerman | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 20 | 17 | +3 |
| 9 | Naft Bandar Abbas | 41 | 32 | 9 | 17 | 6 | 23 | 18 | +5 |
| 10 | Ario Eslamshahr | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Be’sat Kermanshah | 35 | 32 | 9 | 11 | 12 | 24 | 27 | -3 |
| 12 | Niroye Zamini | 32 | 32 | 8 | 11 | 13 | 27 | 28 | -1 |
| 13 | Naft Gachsaran | 31 | 32 | 7 | 13 | 12 | 23 | 37 | -14 |
| 14 | Shenavarsazi Qeshm | 31 | 32 | 7 | 10 | 15 | 19 | 35 | -16 |
| 15 | Mes Soongoun | 30 | 32 | 8 | 9 | 15 | 16 | 34 | -18 |
| 16 | Shahrdari Noshahr | 26 | 32 | 5 | 14 | 13 | 17 | 27 | -10 |
| 17 | Navad Urmia | 24 | 32 | 4 | 12 | 16 | 16 | 43 | -27 |
| 18 | Damash Gilanian | 15 | 32 | 2 | 12 | 18 | 16 | 52 | -36 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Mes Shahr-e Babak e Mes Soongoun?
📊 Qual a posição do Mes Shahr-e Babak na tabela do Azadegan League?
📊 Qual a posição do Mes Soongoun na tabela do Azadegan League?
🔄 Como vem o Mes Shahr-e Babak nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ❌ Derrota ⚪ Empate ✅ Vitória
🔄 Como vem o Mes Soongoun nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ⚪ Empate ⚪ Empate ⚪ Empate ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Mes Shahr-e Babak e Mes Soongoun?
⚽ Como foi o jogo entre Mes Shahr-e Babak e Mes Soongoun?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.