Wydad Fès x Chabab Ben Guerir duelam na vigésima quarta fase da na Botola 2. Confira detalhes da partida.
Botola 2 · Sáb., 09/05 às 14:00
Partida finalizada

Wydad Fès
0×0

Chabab Ben Guerir
24ª Rodada
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Botola 2
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Widad Témara | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 28 | 20 | +8 |
| 2 | Moghreb Tetouan | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 22 | 18 | +4 |
| 3 | Amal Tiznit | 36 | 23 | 8 | 12 | 3 | 28 | 19 | +9 |
| 4 | El Massira | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 22 | 13 | +9 |
| 5 | Riadi Salmi | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 27 | +1 |
| 6 | Chabab Atl. Khenifra | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 20 | 17 | +3 |
| 7 | Wydad Fès | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25 | 22 | +3 |
| 8 | KAC Kenitra | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 24 | +1 |
| 9 | Mouloudia Oujda | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28 | 30 | -2 |
| 10 | Chabab Mohammédia | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 11 | Chabab Ben Guerir | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21 | 25 | -4 |
| 12 | USM Oujda | 27 | 23 | 6 | 9 | 8 | 22 | 22 | 0 |
| 13 | Union Sportive Boujaad | 26 | 23 | 5 | 11 | 7 | 18 | 17 | +1 |
| 14 | Stade Marocain | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 17 | 21 | -4 |
| 15 | Raja Beni Mellal | 22 | 23 | 4 | 10 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 16 | Racing de Casablanca | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 17 | 28 | -11 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Wydad Fès e Chabab Ben Guerir?
O jogo foi realizado às 14:00 do dia 09 de maio de 2026 (Sábado). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Wydad Fès e Chabab Ben Guerir?
A partida terminou empatada em 0 a 0 entre Wydad Fès e Chabab Ben Guerir.
⚽ Como foi o jogo entre Wydad Fès e Chabab Ben Guerir?
Em um jogo de muita disputa, Wydad Fès e Chabab Ben Guerir não desempataram: Wydad Fès 0 x 0 Chabab Ben Guerir. Placar zerado que demonstra o equilíbrio e a força defensiva das duas equipes nesta partida.
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.