Jogo importante na Championnat National: AS Cotonou x ASPAC se enfrentam na 28ª Rodada. Duelo imperdível.
Championnat National · Dom., 10/05 às 12:00
Partida finalizada

AS Cotonou
0×1

ASPAC
28ª Rodada
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Championnat National
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coton Sport Ouidah | 55 | 28 | 15 | 10 | 3 | 34 | 15 | +19 |
| 2 | AS Sobemap | 51 | 27 | 15 | 6 | 6 | 26 | 16 | +10 |
| 3 | Loto Popo | 47 | 27 | 14 | 5 | 8 | 32 | 19 | +13 |
| 4 | ASPAC | 46 | 27 | 12 | 10 | 5 | 37 | 19 | +18 |
| 5 | AS Cotonou | 45 | 27 | 11 | 12 | 4 | 23 | 12 | +11 |
| 6 | Buffles | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 25 | 17 | +8 |
| 7 | Damissa | 41 | 28 | 9 | 14 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 8 | Dynamo Abomey | 39 | 28 | 9 | 12 | 7 | 20 | 19 | +1 |
| 9 | Espoir Savalou | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 24 | 27 | -3 |
| 10 | Hodio | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 28 | 28 | 0 |
| 11 | ASVO | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 24 | 27 | -3 |
| 12 | Dragons | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 |
| 13 | Kraké | 30 | 27 | 6 | 12 | 9 | 24 | 29 | -5 |
| 14 | Bani Gansè | 29 | 28 | 5 | 14 | 9 | 20 | 24 | -4 |
| 15 | Ayema | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | JSP | 27 | 27 | 5 | 12 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 17 | Cavaliers | 23 | 28 | 4 | 11 | 13 | 15 | 27 | -12 |
| 18 | Dadjè | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 21 | 60 | -39 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre AS Cotonou e ASPAC?
O jogo foi realizado às 12:00 do dia 10 de maio de 2026 (Domingo). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre AS Cotonou e ASPAC?
O ASPAC venceu a partida por 1 a 0 contra o AS Cotonou. A vitória foi conquistada no tempo regulamentar.
⚽ Como foi o jogo entre AS Cotonou e ASPAC?
No fio da navalha! O ASPAC fez o suficiente para sair com os três pontos: AS Cotonou 0 x 1 ASPAC. O AS Cotonou vai lamentar as chances perdidas que poderiam ter mudado o resultado.
Momentos decisivos:
• O placar final foi AS Cotonou 0 x 1 ASPAC. O ASPAC garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.