Winners jornada – 3 da Gamma Ethniki – Grupo 1: Iraklis Therm. x Poseidon Nea Michaniona entram em campo. Emoção garantida do início ao fim.
Gamma Ethniki – Grupo 1 · Qua., 01/04
Partida finalizada

Iraklis Therm.
2×1

Poseidon Nea Michaniona
Winners Stage – 3
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Gamma Ethniki – Grupo 1
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panthrakikos | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 52 | 17 | +35 |
| 2 | Xanthi FC | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 48 | 17 | +31 |
| 3 | Doxa Dramas | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 41 | 25 | +16 |
| 4 | Iraklis Therm. | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 31 | 18 | +13 |
| 5 | Poseidon Nea Michaniona | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 28 | 22 | +6 |
| 6 | Aetos Orfani | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 37 | 37 | 0 |
| 7 | PAO Kristoni | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 24 | 28 | -4 |
| 8 | Apollon KV | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 29 | 30 | -1 |
| 9 | Thermaikos Thermis | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 19 | 32 | -13 |
| 10 | Kilkisiakos | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 38 | -11 |
| 11 | PAOK Dytiko | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 21 | 42 | -21 |
| 12 | Orestis Orestiadas | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 12 | 63 | -51 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Iraklis Therm. e Poseidon Nea Michaniona?
O jogo foi realizado às 10:00 do dia 01 de abril de 2026 (Quarta-feira). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre Iraklis Therm. e Poseidon Nea Michaniona?
O Iraklis Therm. venceu a partida por 2 a 1 contra o Poseidon Nea Michaniona. A vitória foi conquistada no tempo regulamentar.
⚽ Como foi o jogo entre Iraklis Therm. e Poseidon Nea Michaniona?
Vitória magra, mas importante para o Iraklis Therm. que soube sofrer quando necessário: Iraklis Therm. 2 x 1 Poseidon Nea Michaniona. A diferença mínima no placar reflete o equilíbrio visto durante os 90 minutos.
Momentos decisivos:
• O placar final foi Iraklis Therm. 2 x 1 Poseidon Nea Michaniona. O Iraklis Therm. garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.