28ª jornada Liga E Pare: 2 Korriku x KEK-u entram em campo. As duas equipes buscam a vitória.
Liga E Pare · Sáb., 11/04
Partida finalizada

2 Korriku
2×1

KEK-u
28ª Rodada
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Liga E Pare
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vushtrria | 59 | 28 | 17 | 8 | 3 | 52 | 24 | +28 |
| 2 | Dinamo Ferizaj | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 49 | 25 | +24 |
| 3 | Feronikeli | 58 | 28 | 17 | 7 | 4 | 43 | 19 | +24 |
| 4 | Vëllaznimi | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 47 | 24 | +23 |
| 5 | Liria Prizren | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42 | 22 | +20 |
| 6 | Trepça’89 | 51 | 27 | 14 | 9 | 4 | 50 | 25 | +25 |
| 7 | Ramiz Sadiku | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 32 | 21 | +11 |
| 8 | Suhareka | 35 | 27 | 10 | 5 | 12 | 41 | 43 | -2 |
| 9 | Kika | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 24 | 33 | -9 |
| 10 | Trepça Mitrovicë | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 43 | 44 | -1 |
| 11 | Tefik Canga | 30 | 27 | 9 | 3 | 15 | 37 | 40 | -3 |
| 12 | Istogu | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 36 | 42 | -6 |
| 13 | 2 Korriku | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 39 | 55 | -16 |
| 14 | Vjosa | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 31 | 52 | -21 |
| 15 | Rilindja 1974 | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | 45 | -20 |
| 16 | FC Besa Peja | 25 | 27 | 6 | 7 | 14 | 29 | 44 | -15 |
| 17 | KEK-u | 20 | 28 | 4 | 8 | 16 | 18 | 47 | -29 |
| 18 | Prizreni | 14 | 27 | 2 | 8 | 17 | 16 | 49 | -33 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre 2 Korriku e KEK-u?
O jogo foi realizado às 10:00 do dia 11 de abril de 2026 (Sábado). A partida já foi encerrada e você pode conferir todos os detalhes aqui no Jogo de Hoje.
📊 Qual foi o resultado da partida entre 2 Korriku e KEK-u?
O 2 Korriku venceu a partida por 2 a 1 contra o KEK-u. A vitória foi conquistada no tempo regulamentar.
⚽ Como foi o jogo entre 2 Korriku e KEK-u?
Com o placar com um gol de diferença, o 2 Korriku superou o KEK-u num jogo equilibrado: 2 Korriku 2 x 1 KEK-u. Faltou um pouco mais de eficiência ao KEK-u para pelo menos arrancar um empate.
Momentos decisivos:
• O placar final foi 2 Korriku 2 x 1 KEK-u. O 2 Korriku garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.