Liga Profissional Argentina
Temporada 2026 – Argentina
⏰ Última atualização: 13/05/2026 às 23:50
📅 Hoje
River Plate
Gimnasia L.P.Clique para ver mais detalhes da partida
Rosario Central
Racing ClubClique para ver mais detalhes da partida
📅 Ontem
Argentinos JRS
HuracanClique para ver mais detalhes da partida
Belgrano Cordoba
Union Santa FeClique para ver mais detalhes da partida
📅 Domingo, 10/05
Velez Sarsfield
Gimnasia L.P.Clique para ver mais detalhes da partida
River Plate
San LorenzoClique para ver mais detalhes da partida
Estudiantes L.P.
Racing ClubClique para ver mais detalhes da partida
Rosario Central
IndependienteClique para ver mais detalhes da partida
📅 Sábado, 09/05
Argentinos JRS
LanusClique para ver mais detalhes da partida
Independ. Rivadavia
Union Santa FeClique para ver mais detalhes da partida
Boca Juniors
HuracanClique para ver mais detalhes da partida
Talleres Cordoba
Belgrano CordobaClique para ver mais detalhes da partida
📅 04/05/2026
Estudiantes de Rio Cuarto
Instituto CordobaClique para ver mais detalhes da partida
Velez Sarsfield
Newells Old BoysClique para ver mais detalhes da partida
Gimnasia M.
Defensa Y JusticiaClique para ver mais detalhes da partida
Não há próximos jogos agendados.
Apertura, Group A
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | DVEVV |
| 2 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | DVVVE |
| 3 | Velez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | DEEEV |
| 4 | Talleres Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | DEEVV |
| 5 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | DVDVE |
| 6 | Lanus | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | DEEDV |
| 7 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | DDVEE |
| 8 | Union Santa Fe | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | DVEED |
| 9 | Instituto Cordoba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | VEDVV |
| 10 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | DDDDD |
| 11 | Gimnasia M. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | VDVEV |
| 12 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | DDDEE |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | DEVDD |
| 14 | Newells Old Boys | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | EEVEV |
| 15 | Deportivo Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | EVDDD |
Apertura, Group B
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | DEVEV |
| 2 | River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | VDVDV |
| 3 | Argentinos JRS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | VVDVV |
| 4 | Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | VEVVD |
| 5 | Belgrano Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | VVVDE |
| 6 | Gimnasia L.P. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | VVVVV |
| 7 | Huracan | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | DVEDE |
| 8 | Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | VEEED |
| 9 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | DEEVD |
| 10 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | EDEED |
| 11 | Sarmiento Junin | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | DVDDV |
| 12 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | VEEDD |
| 13 | Atletico Tucuman | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | VEDED |
| 14 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | EDEDE |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | DDDDE |
Anual 2026
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | DEVEV |
| 2 | Estudiantes L.P. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | DVEVV |
| 3 | Boca Juniors | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | DVVVE |
| 4 | River Plate | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | VDVDV |
| 5 | Argentinos JRS | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | VVDVV |
| 6 | Velez Sarsfield | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | DEEEV |
| 7 | Rosario Central | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | VEVVD |
| 8 | Talleres Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | DEEVV |
| 9 | Belgrano Cordoba | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | VVVDE |
| 10 | Gimnasia L.P. | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | VVVVV |
| 11 | Independiente | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | DVDVE |
| 12 | Lanus | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | DEEDV |
| 13 | Huracan | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | DVEDE |
| 14 | San Lorenzo | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | DDVEE |
| 15 | Union Santa Fe | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | DVEED |
| 16 | Racing Club | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | VEEED |
| 17 | Instituto Cordoba | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | VEDVV |
| 18 | Barracas Central | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | DEEVD |
| 19 | Tigre | 20 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | EDEED |
| 20 | Defensa Y Justicia | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | DDDDD |
| 21 | Sarmiento Junin | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | DVDDV |
| 22 | Gimnasia M. | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | VDVEV |
| 23 | Banfield | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | VEEDD |
| 24 | Platense | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | DDDEE |
| 25 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | DEVDD |
| 26 | Newells Old Boys | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | EEVEV |
| 27 | Atletico Tucuman | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | VEDED |
| 28 | Deportivo Riestra | 11 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | EVDDD |
| 29 | Aldosivi | 8 | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | EDEDE |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | DDDDE |
Promedios 2026
| POS | TIME | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | ÚLT.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 159 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVVVE | |||
| 2 | River Plate | 152 | 89 | 0 | 0 | 0 | VDVDV | |||
| 3 | Velez Sarsfield | 144 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEEEV | |||
| 4 | Racing Club | 144 | 89 | 0 | 0 | 0 | VEEED | |||
| 5 | Argentinos JRS | 142 | 89 | 0 | 0 | 0 | VVDVV | |||
| 6 | Rosario Central | 141 | 89 | 0 | 0 | 0 | VEVVD | |||
| 7 | Estudiantes L.P. | 136 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVEVV | |||
| 8 | Independiente | 134 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVDVE | |||
| 9 | Lanus | 133 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEEDV | |||
| 10 | Talleres Cordoba | 132 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEEVV | |||
| 11 | Huracan | 131 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVEDE | |||
| 12 | Independ. Rivadavia | 123 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEVEV | |||
| 13 | Union Santa Fe | 120 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVEED | |||
| 14 | Barracas Central | 119 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEEVD | |||
| 15 | San Lorenzo | 118 | 89 | 0 | 0 | 0 | DDVEE | |||
| 16 | Defensa Y Justicia | 115 | 89 | 0 | 0 | 0 | DDDDD | |||
| 17 | Belgrano Cordoba | 112 | 89 | 0 | 0 | 0 | VVVDE | |||
| 18 | Gimnasia L.P. | 112 | 89 | 0 | 0 | 0 | VVVVV | |||
| 19 | Deportivo Riestra | 111 | 89 | 0 | 0 | 0 | EVDDD | |||
| 20 | Instituto Cordoba | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | VEDVV | |||
| 21 | Tigre | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | EDEED | |||
| 22 | Platense | 108 | 89 | 0 | 0 | 0 | DDDEE | |||
| 23 | Gimnasia M. | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | VDVEV | |||
| 24 | Central Cordoba de Santiago | 100 | 89 | 0 | 0 | 0 | DEVDD | |||
| 25 | Atletico Tucuman | 98 | 89 | 0 | 0 | 0 | VEDED | |||
| 26 | Newells Old Boys | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 | EEVEV | |||
| 27 | Banfield | 94 | 89 | 0 | 0 | 0 | VEEDD | |||
| 28 | Sarmiento Junin | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | DVDDV | |||
| 29 | Aldosivi | 41 | 48 | 0 | 0 | 0 | EDEDE | |||
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | DDDDE |
🏆 Top 20 Artilheiros da Competição




















📖 Sobre o Liga Profissional Argentina
Esta página apresenta dados completos e atualizados do Liga Profissional Argentina do Argentina na temporada 2026. Aqui você encontra a tabela de classificação em tempo real, resultados dos jogos mais recentes, calendário completo de próximas partidas e a lista atualizada dos artilheiros da competição.
📅 Calendário da Temporada
A temporada 2026 do Liga Profissional Argentina teve início em 22 de janeiro de 2026 e está prevista para terminar em 08 de novembro de 2026.
📋 Regulamento e Formato da Competição
O Campeonato Argentino tem formato único com 28 equipes jogando 27 rodadas em turno único. É uma das maiores primeiras divisões do mundo.
Classificação e Vagas
- O campeão garante vaga na Copa Libertadores.
- Classificam-se para a Libertadores: campeão, vice e os melhores na tabela anual acumulada.
- Classificam-se para a Sul-Americana os melhores colocados após os classificados para a Libertadores.
- O rebaixamento é definido pela média de pontos (promedio) das últimas 3 temporadas.
Critérios de Desempate
Em caso de igualdade na pontuação, são aplicados os seguintes critérios:
- 1º – Saldo de gols
- 2º – Gols marcados
- 3º – Confronto direto
- 4º – Sorteio
Observações Importantes
O sistema de rebaixamento por média (promedio) é único: soma-se os pontos das últimas 3 temporadas e divide pelo número de jogos.
ℹ️ Informações Gerais
- Formato: Liga
- País/Região: Argentina
- Temporada: 2026
- Número de Equipes: 15
🔍 Recursos desta Página
Nossa página é atualizada automaticamente e oferece:
- ✅ Atualizações em tempo real durante jogos ao vivo
- ✅ Tabela de classificação
- ✅ Histórico completo de jogos recentes com placares
- ✅ Calendário de próximas partidas com horários
- ✅ Ranking atualizado dos artilheiros
- ✅ Links para detalhes completos de cada partida
Dados fornecidos por API-Football e atualizados automaticamente. As informações são sincronizadas regularmente para garantir precisão e confiabilidade.