Altona Magic x Heidelberg United na FASE da PRELIMINAR da NPL Victoria. Início da jornada!

Altona Magic

Heidelberg United
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – NPL Victoria
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 44 | 18 | +26 |
| 2 | Hume City | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 40 | 25 | +15 |
| 3 | Preston Lions | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 30 | 16 | +14 |
| 4 | Avondale | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 53 | 27 | +26 |
| 5 | Heidelberg United | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 33 | 26 | +7 |
| 6 | South Melbourne | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 32 | -1 |
| 7 | Melbourne City II | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 37 | 22 | +15 |
| 8 | Sunshine Georgies | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 27 | 28 | -1 |
| 9 | Dandenong City | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 29 | -2 |
| 10 | St. Albans Saints | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 36 | -13 |
| 11 | Altona Magic | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 36 | -12 |
| 12 | Bentleigh Greens | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 20 | 45 | -25 |
| 13 | Dandenong Thunder | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23 | 46 | -23 |
| 14 | Green Gully | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 17 | 43 | -26 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Altona Magic e Heidelberg United?
📊 Qual a posição do Altona Magic na tabela do NPL Victoria?
📊 Qual a posição do Heidelberg United na tabela do NPL Victoria?
🔄 Como vem o Altona Magic nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ❌ Derrota ✅ Vitória ❌ Derrota ✅ Vitória
🔄 Como vem o Heidelberg United nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ⚪ Empate ⚪ Empate ❌ Derrota ❌ Derrota ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Altona Magic e Heidelberg United?
⚽ Como foi o jogo entre Altona Magic e Heidelberg United?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.