Hume City x Dandenong City protagonizam a 19ª jornada NPL Victoria. As equipes buscam o resultado.

Hume City

Dandenong City
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – NPL Victoria
| Pos | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oakleigh Cannons | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 17 | +23 |
| 2 | Hume City | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 22 | +17 |
| 3 | Avondale | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 22 | +29 |
| 4 | Preston Lions | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 13 | +12 |
| 5 | Heidelberg United | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 24 | +7 |
| 6 | Melbourne City II | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 20 | +12 |
| 7 | Dandenong City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 26 | 25 | +1 |
| 8 | Sunshine Georgies | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 25 | -1 |
| 9 | South Melbourne | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28 | 32 | -4 |
| 10 | St. Albans Saints | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 34 | -13 |
| 11 | Altona Magic | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 32 | -11 |
| 12 | Bentleigh Greens | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17 | 42 | -25 |
| 13 | Dandenong Thunder | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 41 | -21 |
| 14 | Green Gully | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 13 | 39 | -26 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Hume City e Dandenong City?
📊 Qual a posição do Hume City na tabela do NPL Victoria?
📊 Qual a posição do Dandenong City na tabela do NPL Victoria?
🔄 Como vem o Hume City nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ⚪ Empate ✅ Vitória
🔄 Como vem o Dandenong City nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ✅ Vitória ❌ Derrota ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória
📊 Qual foi o resultado da partida entre Hume City e Dandenong City?
⚽ Como foi o jogo entre Hume City e Dandenong City?
Momentos decisivos:
• A partida terminou sem gols. Defesas levaram a melhor sobre os ataques neste duelo.