Jogo importante na Oberliga – Hamburg: HT16 x ETSV Hamburg se enfrentam na Hamburg – 22. Mais um capítulo no Jogo de Hoje.

HT16

ETSV Hamburg
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Oberliga – Hamburg
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eimsbütteler TV | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 76 | 34 | +42 |
| 2 | ETSV Hamburg | 52 | 22 | 16 | 4 | 2 | 79 | 19 | +60 |
| 3 | Tus Dassendorf | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 80 | 22 | +58 |
| 4 | Victoria Hamburg | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | +24 |
| 5 | Paloma | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 60 | 32 | +28 |
| 6 | HT16 | 41 | 25 | 13 | 2 | 10 | 55 | 57 | -2 |
| 7 | Sasel | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 64 | 63 | +1 |
| 8 | Teutonia Ottensen | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 44 | 49 | -5 |
| 9 | Süderelbe | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 49 | 42 | +7 |
| 10 | Vorwärts-Wacker 04 | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | 53 | -3 |
| 11 | Buchholz | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 66 | 57 | +9 |
| 12 | Harksheide | 30 | 26 | 9 | 3 | 14 | 49 | 70 | -21 |
| 13 | Nikola Tesla | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 51 | 72 | -21 |
| 14 | HEBC | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 33 | 51 | -18 |
| 15 | Niendorfer TSV | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 42 | 40 | +2 |
| 16 | Türkiye | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 37 | 69 | -32 |
| 17 | Halstenbek-Rellingen | 11 | 23 | 3 | 2 | 18 | 32 | 71 | -39 |
| 18 | Curslack-Neuengamme | 7 | 25 | 2 | 1 | 22 | 36 | 126 | -90 |
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre HT16 e ETSV Hamburg?
🏟️ Onde é realizada a partida entre HT16 e ETSV Hamburg?
📊 Qual a posição do HT16 na tabela do Oberliga – Hamburg?
📊 Qual a posição do ETSV Hamburg na tabela do Oberliga – Hamburg?
🔄 Como vem o HT16 nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória ✅ Vitória
🔄 Como vem o ETSV Hamburg nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ⚪ Empate ⚪ Empate ✅ Vitória
📊 Qual foi o resultado da partida entre HT16 e ETSV Hamburg?
⚽ Como foi o jogo entre HT16 e ETSV Hamburg?
Momentos decisivos:
• O placar final foi HT16 0 x 2 ETSV Hamburg. O ETSV Hamburg venceu com autoridade, construindo uma vantagem confortável.