Lichtenberg x Optik Rathenow duelam na Nordost-Nord – 23 da Oberliga – Nordost-Nord. Acompanhe ao vivo.

Lichtenberg

Optik Rathenow
🏆 Classificação
Tabela de Classificação – Oberliga – Nordost-Nord
Grupo 1
| Pos | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania Berlin | 49 | 22 | 16 | 1 | 5 | 62 | 22 | +40 |
| 2 | Lichtenberg | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 61 | 33 | +28 |
| 3 | Neustrelitz | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 46 | 28 | +18 |
| 4 | Union Klosterfelde | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 45 | 31 | +14 |
| 5 | Eintracht Mahlsdorf | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 43 | 36 | +7 |
| 6 | Makkabi | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 42 | 40 | +2 |
| 7 | Siedenbollentin | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 42 | -1 |
| 8 | Hansa Rostock II | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43 | 46 | -3 |
| 9 | Sparta Lichtenberg | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 53 | 0 |
| 10 | Anker Wismar | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Optik Rathenow | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 39 | -8 |
| 12 | BAK ’07 | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 54 | -17 |
| 13 | Dynamo Schwerin | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28 | 34 | -6 |
| 14 | Tennis Borussia | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 31 | 42 | -11 |
| 15 | Croatia Berlin | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 35 | 54 | -19 |
| 16 | Viktoria Berlin | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 33 | 77 | -44 |
+ 1 outros grupos
❓ Perguntas Frequentes
🕒 Que horas foi a partida entre Lichtenberg e Optik Rathenow?
🏟️ Onde é realizada a partida entre Lichtenberg e Optik Rathenow?
📊 Qual a posição do Lichtenberg na tabela do Oberliga – Nordost-Nord?
📊 Qual a posição do Optik Rathenow na tabela do Oberliga – Nordost-Nord?
🔄 Como vem o Lichtenberg nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ⚪ Empate ✅ Vitória ✅ Vitória ⚪ Empate ✅ Vitória
🔄 Como vem o Optik Rathenow nos últimos jogos?
Sequência de resultados: ❌ Derrota ✅ Vitória ✅ Vitória ❌ Derrota ❌ Derrota
📊 Qual foi o resultado da partida entre Lichtenberg e Optik Rathenow?
⚽ Como foi o jogo entre Lichtenberg e Optik Rathenow?
Momentos decisivos:
• O placar final foi Lichtenberg 1 x 0 Optik Rathenow. O Lichtenberg garantiu a vitória por diferença mínima nesta partida.